Título: VACINAS COVID 19
Data: 03/02/2022
Fase da vacinação: CRIANÇAS DE 05 Á 11ANOS -
Locais de Vacinação: POSTO SAÚDE SEDE RUA GUSTAVO BARROSO 145, POSTO DE SAÚDE DO NOVO PLANALTO VILA NOVO PLANALTO 1090 E POSTO DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI RUA TEOFILA DE OLIVEIRA 555
Horários: DAS 7: 30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16:30 NOS DIAS AGENDADOS
Telefones: POSTO SEDE (55) 997328042, POSTO NOVO PLANALTO (55) 999621444 E POSTO DO ALTO URUGUAI 55 997352515
Documentos necessários: CARTÃO DE VACINAS, CARTÃO SUS E CPF
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIXA ETÁRIA DE 30 A 39 ANOS | 505 | 525 | 503 | 24 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1112 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 76 | 76 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181 |
IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS | 166 | 167 | 166 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
IDOSOS COM 75 A 79 ANOS | 188 | 221 | 211 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
IDOSOS COM 70 ANOS A 74 ANOS | 307 | 313 | 318 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 800 |
IDOSOS COM 65 A 69 ANOS | 404 | 419 | 402 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
IDOSOS COM 60 A 64 ANOS | 422 | 428 | 431 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 877 |
PROFISSIONAIS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
COMORBIDADES | 436 | 436 | 425 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 872 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
PUÉRPERA | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
GESTANTES | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 94 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
FAIXA ETÁRIA DE 40 A 49 ANOS | 626 | 636 | 613 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1301 |
TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS | 60 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
TRABALHADORES NA ÁREA DOS TRANSPORTES | 153 | 153 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 |
FAIXA ETÁRIA DE 50 A 59 ANOS | 727 | 739 | 722 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1491 |
FAIXA ETÁRIA DE 18 E 19 ANOS | 98 | 115 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
FAIXA ETÁRIA DE 20 A 29 ANOS | 462 | 493 | 436 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 945 |
FAIXA ETÁRIA DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ADOLESCENTES DE 12 A 14 ANOS | 0 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
CRIANÇAS DE 05 Á 11ANOS | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS | 0 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Total | 5203 | 5217 | 4774 | 495 | 0 | 147 | 11 | 0 | 0 | 10644 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
198 | 20/01/2022 | PFIZER |
20 | 17/01/2022 | JANSSEN |
276 | 17/01/2022 | PFIZER |
318 | 11/01/2022 | PFIZER |
258 | 04/01/2022 | PFIZER |
42 | 28/12/2021 | PFIZER |
48 | 20/12/2021 | PFIZER |
45 | 16/12/2021 | JANSSEN |
210 | 09/12/2021 | PFIZER |
55 | 09/12/2021 | JANSSEN |
228 | 02/12/2021 | PFIZER |
66 | 26/11/2021 | PFIZER |
126 | 19/11/2021 | PFIZER |
270 | 16/11/2021 | PFIZER |
-275 | 12/11/2021 | ASTRAZENECA |
-50 | 12/11/2021 | ASTRAZENECA |
-250 | 12/11/2021 | ASTRAZENECA |
246 | 05/11/2021 | PFIZER |
108 | 03/11/2021 | PFIZER |
360 | 27/10/2021 | FFIZER |
48 | 21/10/2021 | PFIZER |
30 | 08/10/2021 | PFIZER |
375 | 05/10/2021 | ASTRAZENECA |
48 | 05/10/2021 | PFIZER |
36 | 29/09/2021 | PFIZER |
275 | 29/09/2021 | ASTRAZENECA |
555 | 23/09/2021 | ASTRAZENECA |
168 | 23/09/2021 | PFIZER |
54 | 22/09/2021 | PFIZER |
72 | 16/09/2021 | PFIZER |
60 | 10/09/2021 | PFIZER |
90 | 08/09/2021 | PFIZER |
30 | 03/09/2021 | PFIZER |
36 | 02/09/2021 | PFIZER |
84 | 27/08/2021 | PFIZER |
1 | 18/08/2021 | CORONAVAC |
12 | 16/08/2021 | PFIZER |
120 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
50 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
54 | 29/07/2021 | PFIZER |
20 | 29/07/2021 | CORONAVAC |
18 | 21/07/2021 | PFIZER |
35 | 21/07/2021 | ASTRAZENECA |
1 | 16/07/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 14/07/2021 | CORONAVAC |
190 | 14/07/2021 | ASTRAZENECA |
78 | 06/07/2021 | PFIZER |
90 | 06/07/2021 | JANSSEN |
36 | 01/07/2021 | PFIZER |
405 | 01/07/2021 | ASTRAZENECA |
115 | 25/06/2021 | ASTRAZENECA |
84 | 25/06/2021 | PFIZER |
30 | 25/06/2021 | CORONAVAC |
30 | 25/06/2021 | JANSSEN |
66 | 18/06/2021 | PFIZER |
170 | 11/06/2021 | ASTRAZENECA |
84 | 11/06/2021 | PFIZER |
235 | 04/06/2021 | ASTRAZENECA |
12 | 04/06/2021 | PFIZER |
-50 | 02/06/2021 | CORONAVAC |
245 | 27/05/2021 | ASTRAZENECA |
54 | 24/05/2021 | PFIZER |
220 | 19/05/2021 | CORONAVAC |
130 | 14/05/2021 | ASTRAZENECA |
150 | 14/05/2021 | CORONAVAC |
60 | 10/05/2021 | CORONAVAC |
30 | 04/05/2021 | CORONAVAC |
225 | 04/05/2021 | ASTRAZENECA |
190 | 30/04/2021 | ASTRAZENECA |
50 | 23/04/2021 | CORONAVAC |
105 | 23/04/2021 | ASTRAZENECA |
170 | 16/04/2021 | ASTRAZENECA |
160 | 16/04/2021 | CORONAVAC |
110 | 09/04/2021 | ASTRAZENECA |
100 | 09/04/2021 | CORONAVAC |
450 | 02/04/2021 | CORONAVAC |
5 | 02/04/2021 | ASTRAZENECA |
250 | 26/03/2021 | CORONAVAC |
260 | 23/03/2021 | CORONAVAC |
220 | 18/03/2021 | CORONAVAC |
140 | 11/03/2021 | CORONAVAC |
60 | 04/03/2021 | CORONAVAC |
50 | 25/02/2021 | CORONAVAC |
130 | 25/02/2021 | ASTRAZENECA |
70 | 09/02/2021 | CORONAVAC |
52 | 01/02/2021 | CORONAVAC |
30 | 26/01/2021 | ASTRAZENECA |
12 | 19/01/2021 | CORONAVAC |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 3ML COM AGULHA 22GX1 | 11/01/2022 | 200 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML, LUER SLIP 23GX1 | 01/12/2021 | 1300 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AGULHA 26X6 | 19/11/2021 | 500 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AGULHA 22GX1 | 30/10/2021 | 100 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL -3ML C/AGULHA 22GX1 | 08/10/2021 | 400 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 1ML C/ AGULHA 23GX1 | 24/09/2021 | 54 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL -3ML C/AGULHA 25X6 | 24/09/2021 | 400 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- C/AGULHA 20X5,5 | 24/09/2021 | 200 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AGULHA 13X4,5 | 24/09/2021 | 400 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
IMPRENSO CADERNETA- VACINA ADULTO | 24/09/2021 | 200 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/ AGULHA 25X6 | 31/08/2021 | 800 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
IMPRESSO CADERNETA- VACINA ADULTO | 12/08/2021 | 800 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AGULHA 25X6 | 12/08/2021 | 800 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 0,05ML- 26GX3/8 UN. | 12/08/2021 | 40 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESTÁVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP 23GX1 | 30/07/2021 | 1000 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOX SILICINIZADO, PONTA BÍSEL CURTO TRIFACETATO-22GX1 | 30/07/2021 | 60 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESTÁVEL SEM AGULHA 1ML-BICO LUER SLIP | 30/07/2021 | 20 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO, PONTA BISEL CURTO TRIFACETATO-22GX1 | 30/07/2021 | 20 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESTÁVEL SEM AGULHA 1ML BICO LUER SLIP | 30/07/2021 | 60 | 2ºCRS- COORDENADORIA DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL S/AG. 1ML- BICO LUERSLIP | 21/07/2021 | 20 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO, PONTA BISEL, CURTO TRIFACETADO- 22GX1 | 21/07/2021 | 20 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 16/07/2021 | 1 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AG. 25X6 | 12/07/2021 | 800 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 1ML C/AG. 23GX1 | 09/07/2021 | 72 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 1ML C/AG. 23GX1 | 05/07/2021 | 78 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG. 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 05/07/2021 | 90 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 1ML C/AG. 23GX1 | 01/07/2021 | 36 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AG. 25X6 | 01/07/2021 | 160 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AG. 25X6 | 29/06/2021 | 245 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL S/AG. 1 ML- BICO LUER SLIP | 24/06/2021 | 84 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO, PONTA BISEL, CURTO TRIFACETADO- 22GX1 | 24/06/2021 | 84 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG. 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 24/06/2021 | 175 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL S/AG. 1ML- BICO LUER SLIP | 21/06/2021 | 13 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO, PONTA BISEL, CURTO TRIFACETADO- 23GX1 | 21/06/2021 | 13 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA EM AÇO INOX SILICONIZADO, PONTA BISEL, CURTO TRIFACETADO- 23GX1 | 18/06/2021 | 53 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL S/AG. 1ML- BICO LUER SLIP | 18/06/2021 | 53 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL S/AG. 1ML- BICO LUER SLIP | 17/06/2021 | 41 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA EM AÇO INOX SILICONIZADO, PONTA BISEL, CURTO TRIFACETADO- 23GX1 | 17/06/2021 | 41 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG. 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 15/06/2021 | 225 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 0,05ML- 26GX3/8 | 14/06/2021 | 15 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINDA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 1ML C/AG. 23GX1 | 10/06/2021 | 43 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG 3ML LUERSLIP- 23GX1 | 07/06/2021 | 1 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1ML C/AG. 23GX1 | 04/06/2021 | 12 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AG.25X6 | 24/05/2021 | 560 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 1 ML C/AG.23GX1 | 21/05/2021 | 54 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL- 3ML C/AG. 25X6 | 06/05/2021 | 955 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AG.25X6 | 03/05/2021 | 1 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AG.25X6 | 30/04/2021 | 345 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML C/AG. 25X6 | 16/04/2021 | 275 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL, CURTO TRIFACETADO-22GX1 | 31/03/2021 | 400 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3ML- BICO LUERLOCK | 31/03/2021 | 800 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL, CURTO TRIFACETADO-23GX1 | 31/03/2021 | 400 | 2ºCRS- COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML COM AG. 25X6 | 12/03/2021 | 500 | 2º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL- 3ML COM AG. 20X5,5 | 12/03/2021 | 500 | 2º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE FREDERICO WESTPHALEN/RS |
Mais informações
Salientamos que não se fez necessária a aquisição de insumos com recursos próprios, para a campanha de vacinação Covid19, devido o recebimento destes, através do estado do Rio Grande do Sul.
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
Sobras de Vacinas
Levando em consideração que as vacinas apresentam prazo de validade e com a finalidade de minimizar as perdas relacionadas as sobras de vacinas, no Município de Tiradentes do Sul, em caso de sobra de doses verificadas ao final do expediente, os técnicos responsáveis deverão convocar imediatamente as pessoas do próximo grupo prioritário e/ou faixa etária definida na ordem de prioridades do Plano Nacional de Imunização. Destacamos o papel de suma importância dos Agentes Comunitários de Saúde, nesse contexto, já que o chamamento do usuário se dá levando em consideração as listas solicitadas pelo Setor de Imunização para cada agente comunitário de saúde, de forma nominal e com faixa etária, o que facilita o contato com os usuários para realizar a vacina.
Sobras de Vacinas
Laboratório | Lote | Quantidade | Data | Onde foi Utilizado | Locais de Aplicação |
---|---|---|---|---|---|
FIOCRUZ | 215VCD126Z | 2 | 30/06/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE. | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
FIOCRUZ | 215VCD150W | 3 | 16/06/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
FIOCRUZ | 214VCD115Z | 1 | 15/06/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE. | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
FIOCRUZ | 214VCD115Z | 1 | 11/06/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE. | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
FIOCRUZ | 213VCD029W | 6 | 22/04/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE. | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
BUTANTAN | 210075 | 8 | 26/03/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE. | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
BUTANTAN | 210075 | 6 | 25/03/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE. | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
BUTANTAN | 210051 | 3 | 24/03/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |
FIOCRUZ | 4020Z0206 | 8 | 05/03/2021 | UTILIZAMOS NOS PACIENTES DA FAIXA ETÁRIA SUBSEQUENTE. | NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, NOVO PLANALTO E ALTO URUGUAI. |